weather
Latitude N 60° 52' 00" Longitude E 22° 25' 00" Elevation 63 m
Records began on 11 elokuu 2009. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,8 °C | at 14:07 on 13 heinäkuu 2010 |
| Lowest Temperature | -24,1 °C | at 0:11 on 03 tammikuu 2010 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | at 18:27 on 20 helmikuu 2010 |
| Highest Minimum | 20,2 °C | on 02 kesäkuu 2010 |
| Lowest Maximum | -19,2 °C | on 02 tammikuu 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 20,2 mm/hr | at 18:45 on 23 toukokuu 2010 |
| Highest Hourly Rainfall | 20,2 mm | at 18:46 on 23 toukokuu 2010 |
| Highest Daily Rainfall | 33,7 mm | on 07 lokakuu 2009 |
| Highest Monthly Rainfall | 94,9 mm | kesäkuu 2009 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 12,7 m/s | at 10:52 on 05 huhtikuu 2010 |
| Highest Wind Speed Average | 12,7 m/s | at 10:52 on 05 huhtikuu 2010 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 974,0 hPa | at 17:30 on 04 lokakuu 2009 |
| Highest Pressure (sl) | 1131,3 hPa | at 19:54 on 26 huhtikuu 2009 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 30.7.2010 4:25:47
powered by
Cumulus v1.8.9 (918)